<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billigflug &#187; Businessclass</title>
	<atom:link href="http://www.billigflug.tk/tag/businessclass/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigflug.tk</link>
	<description>Alles rund ums günstige fliegen...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 07:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Sitzabstände bei Iberia</title>
		<link>http://www.billigflug.tk/neue-sitzabstande-bei-iberia.html</link>
		<comments>http://www.billigflug.tk/neue-sitzabstande-bei-iberia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[billigflug]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Businessclass]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflug.tk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Fluggesellschaft Iberia verändert für ihre Businessclass auf der Langstrecke die Sitzabstände.In der Businessclass von Iberia wird eine Sitzreihe entfernt, dadurch vergrößert sich der Sitzabstand von 152 cm auf 183 cm.  Businessclass fliegen mit Iberia wird dadurch noch komfortabler. Iberia fliegt auf der Langstrecke vorallem Ziele in Nord- und Südamerika an. Beliebte Flugziele von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spanische Fluggesellschaft Iberia verändert für ihre Businessclass auf der Langstrecke die Sitzabstände.<span id="more-38"></span>In der Businessclass von Iberia wird eine Sitzreihe entfernt, dadurch vergrößert sich der Sitzabstand von 152 cm auf 183 cm.  Businessclass fliegen mit Iberia wird dadurch noch komfortabler. Iberia fliegt auf der Langstrecke vorallem Ziele in Nord- und Südamerika an. Beliebte Flugziele von Iberia sind zum Beispiel, <a title="Billigflug nach Mexico Stadt günstig buchen" href="http://www.tripado.de/fluege/billig/mexico-stadt.html">Billigflüge nach Mexiko Stadt</a> oder billige <a title="billige Flüge nach Buenos Aires buchen" href="http://www.tripado.de/fluege/billig/buenos-aires.html">Flüge nach Buenos Aires</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflug.tk/neue-sitzabstande-bei-iberia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
